Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
Bankamızın döviz alış ve satış fiyatlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
| USD | 44.064 | 44.457 |
| EUR | 50.322 | 50.929 |
| GBP | 58.411 | 59.181 |
| CHF | 55.497 | 56.209 |
| XAU | 6650.467 | 6736.380 |
| JPY | 0.275 | 0.280 |
| NOK | 4.608 | 4.662 |
| DKK | 6.621 | 6.956 |
| SEK | 4.674 | 4.748 |
| AUD | 30.976 | 31.329 |
| CAD | 32.042 | 32.400 |
| XAG | 99.171 | 101.931 |
| ZAR | 2.584 | 2.636 |
| QAR | 10.969 | 12.991 |
| CZK | 2.045 | 2.096 |
| RON | 9.893 | 10.000 |
| CNY | 6.256 | 6.573 |
| AED | 11.423 | 12.614 |
| HUF | 0.126 | 0.130 |
19.3.2026 11:38:22
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.