Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.


Bankamızın döviz alış ve satış fiyatlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış |
USD | 28.805 | 28.992 |
EUR | 31.609 | 31.977 |
GBP | 36.560 | 36.805 |
CHF | 32.803 | 33.143 |
XAU | 1880.680 | 1955.890 |
JPY | 0.194 | 0.197 |
NOK | 2.703 | 2.729 |
DKK | 4.159 | 4.360 |
SEK | 2.775 | 2.814 |
AUD | 19.064 | 19.236 |
CAD | 21.199 | 21.387 |
ZAR | 1.548 | 1.576 |
QAR | 7.751 | 7.968 |
CZK | 1.295 | 1.320 |
NZD | 17.646 | 17.943 |
PLN | 7.262 | 7.388 |
RON | 6.361 | 6.414 |
CNY | 3.961 | 4.152 |
AED | 7.803 | 7.936 |
HUF | 0.082 | 0.085 |
29.11.2023 15:45:03
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.