Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 2.25 |
4-6 | 2.25 |
7-9 | 2.25 |
10-12 | 2.25 |
13-15 | 2.52 |
16-18 | 2.52 |
19-21 | 2.52 |
22-24 | 2.52 |
25-30 | 2.67 |
31-36 | 2.67 |
Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (AY) | Aylık Faiz Oranı | Alınacak Ücretler* (TL) | Taksit Tutarı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı (%) | Kredi Tahsis Ücreti | Hayat Sig. |
30.000TL | 36 | %2,67 | 621TL | 1.416TL | %3,35 | %40,17 | 150TL | 471TL |
*Alınacak ücretlere vergi dahil, kredi tutarının %0,5'si bedelinde Tahsis Ücreti, vade bazında değişen 35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası Primi dahil edilmiştir.
İhtiyaç Kredileri | Masraf Açıklaması | Azami Masraf Tutari |
İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti | %0,50 | |
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %5,00 | |
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15,00 |
Bireysel müşteriler için 9 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 2.25 |
4-6 | 2.25 |
7-9 | 2.25 |
10-12 | 2.25 |
13-15 | 2.52 |
16-18 | 2.52 |
19-21 | 2.52 |
22-24 | 2.52 |
25-30 | 2.67 |
31-36 | 2.67 |
37-42 | 2.71 |
43-48 | 2.71 |
Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (AY) | Aylık Faiz Oranı | Alınacak Ücretler* (TL) | Taksit Tutarı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı (%) | Kredi Tahsis Ücreti | Hayat Sig. |
30.000TL | 48 | %2,71 | 548TL | 1.243TL | %3,35 | %40,26 | 150TL | 398TL |
Alınacak ücretlere vergi dahil, kredi tutarının %0,5'si bedelinde Tahsis Ücreti, vade bazında değişen -35 yaşında-Fikren Çalışan- Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası Primi dahil edilmiştir.
Taşıt Kredileri | Masraf Açıklaması | Azami Masraf Tutari |
Taşıt Kredisi Tahsis Ücreti | %0,50 | |
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %5,00 | |
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15,00 |
Bireysel müşteriler için 9 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 2.52 |
4-6 | 2.52 |
7-9 | 2.52 |
10-12 | 2.52 |
13-15 | 2.52 |
16-18 | 2.52 |
19-21 | 2.52 |
22-24 | 2.52 |
25-30 | 2.67 |
31-36 | 2.67 |
37-42 | 2.71 |
43-48 | 2.71 |
49-54 | 2.71 |
55-60 | 2.71 |
61-66 | 2.71 |
67-72 | 2.71 |
73-78 | 2.71 |
79-84 | 2.71 |
85-90 | 2.71 |
91-96 | 2.71 |
97-102 | 2.71 |
103-108 | 2.71 |
109-114 | 2.71 |
115-120 | 2.71 |
Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (AY) | Aylık Faiz Oranı | Alınacak Ücretler* (TL) | Taksit Tutarı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı (%) | Kredi Tahsis Ücreti | Hayat Sig. | İpotek | Ekspertiz |
100.000TL | 120 | %2,71 | 3.305TL | 2.824TL | %2,82 | %33,80 | 500TL | 1.505TL | 500TL | 800TL |
*Alınacak ücretlere; kredi tutarının %0,5'i bedelinde Tahsis Ücreti,minimum tutar olan 800 TL Ekspertiz Ücreti ve 500 TL İpotek Tesis Ücreti, vade bazında değişen -35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası Primi dahil edilmiştir.
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 3.55 |
4-6 | 3.59 |
7-9 | 3.61 |
10-12 | 3.6 |
13-15 | 3.59 |
16-18 | 3.61 |
19-21 | 3.62 |
22-24 | 3.64 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 1.1 |
4-6 | 1.12 |
7-9 | 1.09 |
10-12 | 1.04 |
13-15 | 1.02 |
16-18 | 1 |
19-21 | 0.99 |
22-24 | 0.98 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 1.03 |
4-6 | 1.04 |
7-9 | 0.99 |
10-12 | 0.94 |
13-15 | 0.92 |
16-18 | 0.91 |
19-21 | 0.9 |
22-24 | 0.88 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 3.5 |
2-6 | 3.52 |
7-13 | 3.52 |
14-20 | 3.52 |
21-30 | 3.58 |
31-45 | 3.59 |
46-60 | 3.56 |
61-75 | 3.54 |
76-90 | 3.51 |
91-120 | 3.55 |
121-150 | 3.61 |
151-180 | 3.64 |
181-210 | 3.64 |
211-240 | 3.64 |
241-270 | 3.64 |
271-300 | 3.63 |
301-330 | 3.59 |
331-360 | 3.56 |
361-390 | 3.62 |
391-420 | 3.62 |
421-450 | 3.62 |
451-480 | 3.69 |
481-510 | 3.69 |
511-540 | 3.69 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 1.07 |
2-6 | 1.07 |
7-13 | 1.07 |
14-20 | 1.07 |
21-30 | 1.07 |
31-45 | 1.08 |
46-60 | 1.1 |
61-75 | 1.11 |
76-90 | 1.12 |
91-120 | 1.11 |
121-150 | 1.1 |
151-180 | 1.08 |
181-210 | 1.06 |
211-240 | 1.05 |
241-270 | 1.03 |
271-300 | 1.02 |
301-330 | 1 |
331-360 | 0.98 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 1 |
2-6 | 1 |
7-13 | 1 |
14-20 | 1 |
21-30 | 1 |
31-45 | 1.03 |
46-60 | 1.03 |
61-75 | 1.04 |
76-90 | 1.04 |
91-120 | 1.01 |
121-150 | 0.99 |
151-180 | 0.95 |
181-210 | 0.95 |
211-240 | 0.93 |
241-270 | 0.92 |
271-300 | 0.9 |
301-330 | 0.89 |
331-360 | 0.87 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
12 | 31.44 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
12 | 7.92 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
12 | 5.88 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 3.09 |
2-6 | 3.11 |
7-13 | 3.1 |
14-20 | 3.11 |
21-30 | 3.17 |
31-45 | 3.18 |
46-60 | 3.14 |
61-75 | 3.12 |
76-90 | 3.09 |
91-120 | 3.14 |
121-150 | 3.19 |
151-180 | 3.22 |
181-210 | 3.22 |
211-240 | 3.22 |
241-270 | 3.22 |
271-300 | 3.21 |
301-330 | 3.18 |
331-360 | 3.15 |
361-390 | 3.21 |
391-420 | 3.21 |
421-450 | 3.21 |
451-480 | 3.27 |
481-510 | 3.27 |
511-540 | 3.27 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 1.07 |
2-6 | 1.07 |
7-13 | 1.07 |
14-20 | 1.07 |
21-30 | 1.07 |
31-45 | 1.08 |
46-60 | 1.1 |
61-75 | 1.11 |
76-90 | 1.12 |
91-120 | 1.11 |
121-150 | 1.1 |
151-180 | 1.08 |
181-210 | 1.06 |
211-240 | 1.05 |
241-270 | 1.03 |
271-300 | 1.02 |
301-330 | 1 |
331-360 | 0.98 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 1.05 |
2-6 | 1.05 |
7-13 | 1.05 |
14-20 | 1.05 |
21-30 | 1.06 |
31-45 | 1.1 |
46-60 | 1.1 |
61-75 | 1.11 |
76-90 | 1.12 |
91-120 | 1.12 |
121-150 | 1.13 |
151-180 | 1.13 |
181-210 | 1.15 |
211-240 | 1.15 |
241-270 | 1.16 |
271-300 | 1.17 |
301-330 | 1.17 |
331-360 | 1.18 |
VADE(GÜN) | 999.99-10000 | 10000-50000 | 50000-100000 | 100000-250000 | 250000-500000 | 500000-1000000 | 1000000-3000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 15 |
7-31 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 16.4 |
32-60 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 17.15 |
61-91 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.15 |
92-180 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.65 |
181-270 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.65 |
271-364 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.65 |
365+ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5.75 |
VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-250000 | 250000-1000000 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|---|
0-6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
7-31 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.95 |
32-60 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
61-91 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
92-180 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
181-270 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
271-364 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
365+ | 0.7 | 1.05 | 1.05 | 1.4 |
VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-250000 | 250000-1000001 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
32-60 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.15 |
61-91 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.15 |
92-180 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.15 |
181-270 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.15 |
271-364 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.15 |
365+ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
VADE(GÜN) | 10-50000 |
---|---|
0-31 | 0.1 |
32-60 | 0.8 |
61-91 | 0.9 |
92-180 | 1 |
181-364 | 1 |
VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-1000000 |
---|---|---|
0-6 | 0.05 | 0.05 |
7-31 | 0.1 | 0.1 |
32-60 | 0.1 | 0.1 |
61-91 | 0.1 | 0.1 |
92-180 | 0.1 | 0.1 |
181-270 | 0.1 | 0.1 |
271-364 | 0.1 | 0.1 |
VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-1000000 |
---|---|---|
0-6 | 0.05 | 0.05 |
7-31 | 0.05 | 0.05 |
32-60 | 0.1 | 0.1 |
61-91 | 0.1 | 0.1 |
92-180 | 0.1 | 0.1 |
181-270 | 0.1 | 0.1 |
271-364 | 0.1 | 0.1 |
VADE(GÜN) | 999.99-3000000 |
---|---|
0-6 | 0.1 |
7-31 | 0.15 |
32-60 | 0.25 |
61-91 | 0.25 |
92-180 | 0.25 |
181-270 | 0.25 |
271-364 | 0.25 |
VADE(GÜN) | 999.99-10000 | 10000-50000 | 50000-100000 | 100000-250000 | 250000-500000 | 500000-1000000 | 1000000-3000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
7-31 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
32-60 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
61-91 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
92-180 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
181-270 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
271-364 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
365+ | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-250000 | 250000-1000000 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
365+ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-250000 | 250000-1000000 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
365+ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 10-50000 |
---|---|
0-31 | 0 |
32-60 | 0.01 |
61-91 | 0.01 |
92-180 | 0.01 |
181-364 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-250000 | 250000-5000000 |
---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-1000000 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-3000000 |
---|---|
0-6 | 0.01 |
7-31 | 0.01 |
32-60 | 0.01 |
61-91 | 0.01 |
92-180 | 0.01 |
181-270 | 0.01 |
271-364 | 0.01 |
Web Sitemizde; hızlı ve güvenli bir ziyaret deneyimi yaşatmak için, kişisel bilgilerinizin gizliliğine uygun, çerezler kullanılmaktadır.
Detaylar için Gizlilik ve Çerez Kullanımı Bilgilerini inceleyebilirsiniz.
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.