Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.


Alternatif Bank, kredi ve mevduat faiz oranları
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 3.39 |
0-3 | 4.2 |
4-6 | 3.39 |
4-6 | 4.2 |
7-9 | 3.39 |
7-9 | 4.2 |
10-12 | 3.39 |
10-12 | 4.2 |
13-15 | 3.39 |
13-15 | 4.2 |
16-18 | 3.39 |
16-18 | 4.2 |
19-21 | 3.39 |
19-21 | 4.2 |
22-24 | 3.39 |
22-24 | 4.2 |
25-30 | 4.05 |
25-30 | 4.2 |
31-36 | 4.05 |
31-36 | 4.2 |
Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (AY) | Aylık Faiz Oranı | Alınacak Ücretler* (TL) | Taksit Tutarı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı (%) | Kredi Tahsis Ücreti | Hayat Sig. |
30.000TL | 36 | %4,05 | 1.035TL | 1.875TL | %5,55 | %66,56 | 150TL | 885TL |
*Alınacak ücretlere vergi dahil, kredi tutarının %0,5'si bedelinde Tahsis Ücreti, vade bazında değişen 35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası Primi dahil edilmiştir.
İhtiyaç Kredileri | Masraf Açıklaması | Azami Masraf Tutari |
İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti | %0,50 | |
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %15,00 | |
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15,00 |
Bireysel müşteriler için 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 3.7 |
0-3 | 3.7 |
4-6 | 3.7 |
4-6 | 3.7 |
7-9 | 3.7 |
7-9 | 3.7 |
10-12 | 3.7 |
10-12 | 3.7 |
13-15 | 3.9 |
13-15 | 3.9 |
16-18 | 3.9 |
16-18 | 3.9 |
19-21 | 3.9 |
19-21 | 3.9 |
22-24 | 3.9 |
22-24 | 3.9 |
25-30 | 4.05 |
25-30 | 4.05 |
31-36 | 4.05 |
31-36 | 4.05 |
37-42 | 3.9 |
37-42 | 3.9 |
43-48 | 3.9 |
43-48 | 3.9 |
Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (AY) | Aylık Faiz Oranı** | Alınacak Ücretler* (TL) | Taksit Tutarı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı (%) | Kredi Tahsis Ücreti | Hayat Sig. |
100.000TL | 48 | %3,90 | 3.142TL | 5.591TL | %5,28 | %63,42 | 500TL | 2.642TL |
*Alınacak ücretlere vergi dahil, kredi tutarının %0,5'si bedelinde Tahsis Ücreti, vade bazında değişen -35 yaşında-Fikren Çalışan- Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası Primi dahil edilmiştir. **Yukarıdaki faiz oranları sıfır taşıt kredileri (Sigortalı) için geçerlidir. Diğer taşıt kredi türlerinde faiz oranları değişebilmektedir.
Taşıt Kredileri | Masraf Açıklaması | Azami Masraf Tutari |
Taşıt Kredisi Tahsis Ücreti | %0,50 | |
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %15,00 | |
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15,00 |
Bireysel müşteriler için 07 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 4.2 |
4-6 | 4.2 |
7-9 | 4.2 |
10-12 | 4.2 |
13-15 | 4.2 |
16-18 | 4.2 |
19-21 | 4.2 |
22-24 | 4.2 |
25-30 | 4.05 |
31-36 | 4.05 |
37-42 | 4 |
43-48 | 4 |
49-54 | 4 |
55-60 | 4 |
61-66 | 3.45 |
67-72 | 3.45 |
73-78 | 3.45 |
79-84 | 3.45 |
85-90 | 3.3 |
91-96 | 3.3 |
97-102 | 3.3 |
103-108 | 3.3 |
109-114 | 3.3 |
115-120 | 3.3 |
Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (AY) | Aylık Faiz Oranı | Alınacak Ücretler* (TL) | Taksit Tutarı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı (%) | Kredi Tahsis Ücreti | Hayat Sig. | İpotek | Ekspertiz |
100.000TL | 120 | %3,30 | 11.152TL | 3.368TL | %3,75 | %44,94 | 500TL | 2.352TL | 1.400TL | 6.900TL |
*Alınacak ücretlere; kredi tutarının %0,5'i bedelinde Tahsis Ücreti,minimum tutar olan 6900 TL Ekspertiz Ücreti ve 1400 TL İpotek Tesis Ücreti, vade bazında değişen -35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası Primi dahil edilmiştir.
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 5.65 |
4-6 | 5.6 |
7-9 | 5.49 |
10-12 | 5.38 |
13-15 | 5.29 |
16-18 | 5.21 |
19-21 | 5.13 |
22-24 | 5.06 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 1.51 |
4-6 | 1.6 |
7-9 | 1.53 |
10-12 | 1.43 |
13-15 | 1.41 |
16-18 | 1.38 |
19-21 | 1.36 |
22-24 | 1.34 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-3 | 1.48 |
4-6 | 1.53 |
7-9 | 1.48 |
10-12 | 1.38 |
13-15 | 1.36 |
16-18 | 1.34 |
19-21 | 1.32 |
22-24 | 1.3 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 5.3 |
2-6 | 5.3 |
7-13 | 5.35 |
14-20 | 5.44 |
21-30 | 5.69 |
31-45 | 5.68 |
46-60 | 5.72 |
61-75 | 5.76 |
76-90 | 5.79 |
91-120 | 5.78 |
121-150 | 5.77 |
151-180 | 5.76 |
181-210 | 5.75 |
211-240 | 5.74 |
241-270 | 5.72 |
271-300 | 5.72 |
301-330 | 5.7 |
331-360 | 5.68 |
361-390 | 5.62 |
391-420 | 5.62 |
421-450 | 5.62 |
451-480 | 5.57 |
481-510 | 5.57 |
511-540 | 5.57 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 1.19 |
2-6 | 1.26 |
7-13 | 1.34 |
14-20 | 1.39 |
21-30 | 1.45 |
31-45 | 1.49 |
46-60 | 1.52 |
61-75 | 1.56 |
76-90 | 1.61 |
91-120 | 1.58 |
121-150 | 1.55 |
151-180 | 1.52 |
181-210 | 1.5 |
211-240 | 1.49 |
241-270 | 1.48 |
271-300 | 1.45 |
301-330 | 1.43 |
331-360 | 1.4 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 1.14 |
2-6 | 1.2 |
7-13 | 1.29 |
14-20 | 1.32 |
21-30 | 1.38 |
31-45 | 1.41 |
46-60 | 1.48 |
61-75 | 1.51 |
76-90 | 1.54 |
91-120 | 1.52 |
121-150 | 1.5 |
151-180 | 1.47 |
181-210 | 1.45 |
211-240 | 1.44 |
241-270 | 1.41 |
271-300 | 1.38 |
301-330 | 1.36 |
331-360 | 1.34 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
12 | 56.40 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
12 | 13.68 |
VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
12 | 11.88 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 4.88 |
2-6 | 4.88 |
7-13 | 4.93 |
14-20 | 5.02 |
21-30 | 5.27 |
31-45 | 5.26 |
46-60 | 5.3 |
61-75 | 5.34 |
76-90 | 5.38 |
91-120 | 5.36 |
121-150 | 5.35 |
151-180 | 5.34 |
181-210 | 5.33 |
211-240 | 5.32 |
241-270 | 5.31 |
271-300 | 5.31 |
301-330 | 5.29 |
331-360 | 5.26 |
361-390 | 5.2 |
391-420 | 5.2 |
421-450 | 5.2 |
451-480 | 5.15 |
481-510 | 5.15 |
511-540 | 5.15 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 1.19 |
2-6 | 1.26 |
7-13 | 1.34 |
14-20 | 1.39 |
21-30 | 1.45 |
31-45 | 1.49 |
46-60 | 1.52 |
61-75 | 1.56 |
76-90 | 1.61 |
91-120 | 1.58 |
121-150 | 1.55 |
151-180 | 1.52 |
181-210 | 1.5 |
211-240 | 1.49 |
241-270 | 1.48 |
271-300 | 1.45 |
301-330 | 1.43 |
331-360 | 1.4 |
VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
---|---|
0-1 | 0.56 |
2-6 | 0.62 |
7-13 | 0.72 |
14-20 | 0.75 |
21-30 | 0.82 |
31-45 | 0.85 |
46-60 | 0.92 |
61-75 | 0.96 |
76-90 | 0.99 |
91-120 | 1 |
121-150 | 1.01 |
151-180 | 1.02 |
181-210 | 1.03 |
211-240 | 1.03 |
241-270 | 1.03 |
271-300 | 1.02 |
301-330 | 1.02 |
331-360 | 1.02 |
361-450 | 1.05 |
451-540 | 1.08 |
541-630 | 1.1 |
631-720 | 1.12 |
721-900 | 1.12 |
VADE(GÜN) | 999.99-10000 | 10000-50000 | 50000-100000 | 100000-250000 | 250000-500000 | 500000-1000000 | 1000000-3000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
7-31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
32-60 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
61-91 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
92-180 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
181-270 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
271-364 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
365+ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-250000 | 250000-1000000 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
365+ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-250000 | 250000-1000001 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
365+ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 10-50000 |
---|---|
0-31 | 0.01 |
32-60 | 0.6 |
61-91 | 0.6 |
92-180 | 0.6 |
181-364 | 0.6 |
VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-1000000 |
---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-1000000 |
---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-3000000 |
---|---|
0-6 | 0.01 |
7-31 | 0.01 |
32-60 | 0.01 |
61-91 | 0.01 |
92-180 | 0.01 |
181-270 | 0.01 |
271-364 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-10000 | 10000-50000 | 50000-100000 | 100000-250000 | 250000-500000 | 500000-1000000 | 1000000-3000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
7-31 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
32-60 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
61-91 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
92-180 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
181-270 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
271-364 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
365+ | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-250000 | 250000-1000000 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
365+ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-250000 | 250000-1000000 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
365+ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 10-50000 |
---|---|
0-31 | 0 |
32-60 | 0.01 |
61-91 | 0.01 |
92-180 | 0.01 |
181-364 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-250000 | 250000-5000000 |
---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-1000000 | 1000000-5000000 |
---|---|---|---|
0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VADE(GÜN) | 999.99-3000000 |
---|---|
0-6 | 0.01 |
7-31 | 0.01 |
32-60 | 0.01 |
61-91 | 0.01 |
92-180 | 0.01 |
181-270 | 0.01 |
271-364 | 0.01 |
Web Sitemizde; hızlı ve güvenli bir ziyaret deneyimi yaşatmak için, kişisel bilgilerinizin gizliliğine uygun, çerezler kullanılmaktadır.
Detaylar için Gizlilik ve Çerez Kullanımı Bilgilerini inceleyebilirsiniz.
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.