Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
Alternatif Bank, kredi ve mevduat faiz oranları
| VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-3 | 3.39 |
| 0-3 | 3.59 |
| 4-6 | 3.29 |
| 4-6 | 3.49 |
| 7-9 | 3.29 |
| 7-9 | 3.39 |
| 10-12 | 1.99 |
| 10-12 | 2.79 |
| 10-12 | 3.39 |
| 13-15 | 3.09 |
| 13-15 | 3.29 |
| 16-18 | 3.09 |
| 16-18 | 3.29 |
| 19-21 | 3.09 |
| 19-21 | 3.29 |
| 22-24 | 2.99 |
| 22-24 | 3.19 |
| 25-30 | 2.99 |
| 25-30 | 3.19 |
| 31-36 | 2.89 |
| 31-36 | 2.89 |
| 31-36 | 3.09 |
| Kredi Tutarı (TL) | Toplam Ödeme Tutarı | Kredi Vadesi (AY) | Aylık Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Yıllık Maliyet Oranı (%) | Kredi Tahsis Ücreti | İşsizlik Sig. | ||
| 100.000TL | 117.602TL | 12 | %1,99 | 9.800,14TL | %37,3923 | 500TL | 5.010TL |
*100.000 TL Kredi için hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllık maliyet oranına; kredi tutarının %0,5’i bedelinde hesaplanan kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), 35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için İşsizlik Sigortası (5.010 TL) ve %15 KKDF ile %15 BSMV ücreti dahil edilmiştir.
| İhtiyaç Kredileri | Masraf Açıklaması | Azami Masraf Tutari |
| İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti | %0,50 | |
| BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %15,00 | |
| KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15,00 |
Bireysel müşteriler için 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.
| VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-3 | 3.39 |
| 4-6 | 3.39 |
| 7-9 | 3.29 |
| 10-12 | 3.29 |
| 13-15 | 3.29 |
| 16-18 | 3.29 |
| 19-21 | 3.29 |
| 22-24 | 3.19 |
| 25-30 | 3.09 |
| 31-36 | 3.09 |
| 37-42 | 2.99 |
| 43-48 | 2.99 |
| Kredi Tutarı (TL) | Toplam Ödeme Tutarı | Kredi Vadesi (AY) | Aylık Faiz Oranı** | Taksit Tutarı | Yıllık Maliyet Oranı (%) | Kredi Tahsis Ücreti | Hayat Sig. |
| 100.000TL | 222.206TL | 48 | %2,99 | 4.629,30TL | %58,6531 | 500TL | 2.522TL |
*Alınacak ücretlere vergi dahil, kredi tutarının %0,5'si bedelinde Tahsis Ücreti, vade bazında değişen -35 yaşında-Fikren Çalışan- Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası Primi dahil edilmiştir. **Yukarıdaki faiz oranları sıfır taşıt kredileri (Sigortalı) için geçerlidir. Diğer taşıt kredi türlerinde faiz oranları değişebilmektedir.
| Taşıt Kredileri | Masraf Açıklaması | Azami Masraf Tutari |
| Taşıt Kredisi Tahsis Ücreti | %0,50 | |
| BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %15,00 | |
| KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15,00 |
Bireysel müşteriler için 07 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir.
| VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-3 | 3.49 |
| 4-6 | 3.39 |
| 7-9 | 3.39 |
| 10-12 | 3.19 |
| 13-15 | 3.19 |
| 16-18 | 3.19 |
| 19-21 | 3.19 |
| 22-24 | 3.09 |
| 25-30 | 3.09 |
| 31-36 | 3.09 |
| 37-42 | 3.09 |
| 43-48 | 2.99 |
| 49-54 | 2.99 |
| 55-60 | 2.89 |
| 61-66 | 2.89 |
| 67-72 | 2.89 |
| 73-78 | 2.89 |
| 79-84 | 2.89 |
| 85-90 | 2.79 |
| 91-96 | 2.79 |
| 97-102 | 2.79 |
| 103-108 | 2.79 |
| 109-114 | 2.79 |
| 115-120 | 2.79 |
| Kredi Tutarı (TL) | Toplam Ödeme Tutarı | Kredi Vadesi (AY) | Aylık Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Yıllık Maliyet Oranı (%) | Kredi Tahsis Ücreti | Hayat Sig. | İpotek | Ekspertiz |
| 100.000TL | 348.168TL | 120 | %2,79 | 2.896,61TL | %39,4261 | 500TL | 2.260TL | 1.400TL | 29.500TL |
*Alınacak ücretlere; kredi tutarının %0,5'i bedelinde Tahsis Ücreti,minimum tutar olan 29.500TL Ekspertiz Ücreti ve 1.400 TL İpotek Tesis Ücreti, vade bazında değişen -35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası Primi dahil edilmiştir.
| VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-3 | 5.03 |
| 4-6 | 4.77 |
| 7-9 | 4.56 |
| 10-12 | 4.37 |
| 13-15 | 4.25 |
| 16-18 | 4.15 |
| 19-21 | 4.09 |
| 22-24 | 4.03 |
| VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-3 | 1.15 |
| 4-6 | 1.14 |
| 7-9 | 1.09 |
| 10-12 | 1.02 |
| 13-15 | 1 |
| 16-18 | 0.97 |
| 19-21 | 0.94 |
| 22-24 | 0.91 |
| VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-3 | 1.06 |
| 4-6 | 1.06 |
| 7-9 | 1.01 |
| 10-12 | 0.97 |
| 13-15 | 0.95 |
| 16-18 | 0.92 |
| 19-21 | 0.9 |
| 22-24 | 0.87 |
| VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 21-30 | 5.03 |
| 31-45 | 4.99 |
| 46-60 | 4.86 |
| 61-75 | 4.77 |
| 76-90 | 4.68 |
| 91-120 | 4.58 |
| 121-150 | 4.48 |
| 151-180 | 4.37 |
| 181-210 | 4.28 |
| 211-240 | 4.19 |
| 241-270 | 4.09 |
| 271-300 | 4.02 |
| 301-330 | 3.92 |
| 331-360 | 3.82 |
| VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-1 | 1.15 |
| 2-6 | 1.15 |
| 7-13 | 1.14 |
| 14-20 | 1.15 |
| 21-30 | 1.15 |
| 31-45 | 1.16 |
| 46-60 | 1.15 |
| 61-75 | 1.14 |
| 76-90 | 1.14 |
| 91-120 | 1.12 |
| 121-150 | 1.1 |
| 151-180 | 1.07 |
| 181-210 | 1.06 |
| 211-240 | 1.05 |
| 241-270 | 1.04 |
| 271-300 | 1.02 |
| 301-330 | 1.01 |
| 331-360 | 0.98 |
| VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-1 | 1.02 |
| 2-6 | 1.03 |
| 7-13 | 1.03 |
| 14-20 | 1.04 |
| 21-30 | 1.04 |
| 31-45 | 1.08 |
| 46-60 | 1.06 |
| 61-75 | 1.06 |
| 76-90 | 1.06 |
| 91-120 | 1.04 |
| 121-150 | 1.02 |
| 151-180 | 0.98 |
| 181-210 | 0.98 |
| 211-240 | 0.97 |
| 241-270 | 0.96 |
| 271-300 | 0.95 |
| 301-330 | 0.94 |
| 331-360 | 0.93 |
| VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 12 | 50.40 |
| VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 12 | 8.16 |
| VADE(AY) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 12 | 6.12 |
| VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-1 | 4.62 |
| 2-6 | 4.64 |
| 7-13 | 4.68 |
| 14-20 | 4.7 |
| 21-30 | 4.72 |
| 31-45 | 4.73 |
| 46-60 | 4.65 |
| 61-75 | 4.61 |
| 76-90 | 4.57 |
| 91-120 | 4.48 |
| 121-150 | 4.4 |
| 151-180 | 4.32 |
| 181-210 | 4.23 |
| 211-240 | 4.15 |
| 241-270 | 4.06 |
| 271-300 | 4 |
| 301-330 | 3.92 |
| 331-360 | 3.83 |
| 361-390 | 3.79 |
| 391-420 | 3.79 |
| 421-450 | 3.79 |
| 451-480 | 3.74 |
| 481-510 | 3.74 |
| 511-540 | 3.74 |
| VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-1 | 1.15 |
| 2-6 | 1.15 |
| 7-13 | 1.14 |
| 14-20 | 1.15 |
| 21-30 | 1.15 |
| 31-45 | 1.16 |
| 46-60 | 1.15 |
| 61-75 | 1.14 |
| 76-90 | 1.14 |
| 91-120 | 1.12 |
| 121-150 | 1.1 |
| 151-180 | 1.07 |
| 181-210 | 1.06 |
| 211-240 | 1.05 |
| 241-270 | 1.04 |
| 271-300 | 1.02 |
| 301-330 | 1.01 |
| 331-360 | 0.98 |
| 361-365 | 0.98 |
| VADE(GÜN) | FAİZ ORANLARI |
|---|---|
| 0-1 | 0.45 |
| 2-6 | 0.45 |
| 7-13 | 0.46 |
| 14-20 | 0.47 |
| 21-30 | 0.48 |
| 31-45 | 0.52 |
| 46-60 | 0.5 |
| 61-75 | 0.51 |
| 76-90 | 0.51 |
| 91-120 | 0.52 |
| 121-150 | 0.53 |
| 151-180 | 0.54 |
| 181-210 | 0.55 |
| 211-240 | 0.56 |
| 241-270 | 0.58 |
| 271-300 | 0.59 |
| 301-330 | 0.6 |
| 331-360 | 0.61 |
| 361-450 | 0.61 |
| 451-540 | 0.62 |
| 541-630 | 0.62 |
| 631-720 | 0.63 |
| 721-900 | 0.63 |
| VADE(GÜN) | 999.99-10000 | 10000-50000 | 50000-100000 | 100000-250000 | 250000-500000 | 500000-1000000 | 1000000-5000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2-6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 7-13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 14-20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 21-31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 32-44 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 45-60 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
| 61-75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |
| 76-91 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 92-120 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| 121-150 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
| 151-180 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 181-210 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
| 211-240 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
| 241-270 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 |
| 271-300 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |
| 301-330 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |
| 331-364 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |
| 365+ | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |
| VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-250000 | 250000-1000000 | 1000000-5000000 |
|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 32-60 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 61-91 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 92-180 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 181-270 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 271-364 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 365+ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-250000 | 250000-1000001 | 1000000-5000000 |
|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 32-60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61-91 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 92-180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 181-270 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 271-364 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 365+ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| VADE(GÜN) | 10-50000 |
|---|---|
| 0-31 | 0.01 |
| 32-60 | 0.4 |
| 61-91 | 0.4 |
| 92-180 | 0.4 |
| 181-364 | 0.4 |
| VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-1000000 |
|---|---|---|
| 0-6 | 0.01 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 | 0.01 |
| 32-60 | 0.01 | 0.01 |
| 61-91 | 0.01 | 0.01 |
| 92-180 | 0.01 | 0.01 |
| 181-270 | 0.01 | 0.01 |
| 271-364 | 0.01 | 0.01 |
| VADE(GÜN) | 0-50000 | 50000-1000000 |
|---|---|---|
| 0-6 | 0.01 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 | 0.01 |
| 32-60 | 0.01 | 0.01 |
| 61-91 | 0.01 | 0.01 |
| 92-180 | 0.01 | 0.01 |
| 181-270 | 0.01 | 0.01 |
| 271-364 | 0.01 | 0.01 |
| VADE(GÜN) | 999.99-3000000 |
|---|---|
| 0-6 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 |
| 32-60 | 0.01 |
| 61-91 | 0.01 |
| 92-180 | 0.01 |
| 181-270 | 0.01 |
| 271-364 | 0.01 |
| VADE(GÜN) | 999.99-10000 | 10000-50000 | 50000-100000 | 100000-250000 | 250000-500000 | 500000-1000000 | 1000000-3000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 2-6 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 7-13 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 14-20 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 21-31 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 32-44 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 45-60 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 61-75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 76-91 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 92-120 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 121-150 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 151-180 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 181-210 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 211-240 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 241-270 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 271-300 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 301-330 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 331-364 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 365+ | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-250000 | 250000-1000000 | 1000000-5000000 |
|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 365+ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-250000 | 250000-1000000 | 1000000-5000000 |
|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 365+ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| VADE(GÜN) | 10-50000 |
|---|---|
| 0-31 | 0.01 |
| 32-60 | 0.01 |
| 61-91 | 0.01 |
| 92-180 | 0.01 |
| 181-364 | 0.01 |
| VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-250000 | 250000-5000000 |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| VADE(GÜN) | 999.99-50000 | 50000-1000000 | 1000000-5000000 |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 32-60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 61-91 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 92-180 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 181-270 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 271-364 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| VADE(GÜN) | 999.99-3000000 |
|---|---|
| 0-6 | 0.01 |
| 7-31 | 0.01 |
| 32-60 | 0.01 |
| 61-91 | 0.01 |
| 92-180 | 0.01 |
| 181-270 | 0.01 |
| 271-364 | 0.01 |
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.