Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.


Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İnternet/Mobil Şube EFT | 2,55TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. Geç EFT ücretleri, EFT ücretlerinin yüzde elli fazlası olarak uygulanır. | 24.04.2023 | |||
İnternet/Mobil Şube EFT | 5,10TL | 1.001 TL - 50.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. Geç EFT ücretleri, EFT ücretlerinin yüzde elli fazlası olarak uygulanır. | 24.04.2023 | |||
İnternet/Mobil Şube EFT | 63,71TL | 50.000 TL üzeri. BSMV Hariçtir. Geç EFT ücretleri, EFT ücretlerinin yüzde elli fazlası olarak uygulanır. | 24.04.2023 | |||
Düzenli EFT Talimatı | 2,55TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Düzenli EFT Talimatı | 5,10TL | 1.001 TL - 50.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Düzenli EFT Talimatı | 63,71TL | 50.000 TL üzeri. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 8,94TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 17,88TL | 1.001 TL - 50.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 127,42TL | 50.000 TL üzeri. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan EFT | 12,74TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan EFT | 25,48TL | 1.001 TL - 50.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan EFT | 254,83TL | 50.000 TL üzeri. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
İsme Gelen EFT'nin Kasadan Ödenmesi | 11,18TL | 223,54TL | % 0,4 | BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |
Şubeden Yapılan Altın Transferi | 10TL | 10TL | 0.00 - 10.00 gr. altın transferi için geçerlidir. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | ||
Şubeden Yapılan Altın Transferi | 20TL | 20TL | 10.01 - 100.00 gr. altın transferi için geçerlidir. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | ||
Şubeden Yapılan Altın Transferi | 30TL | 30TL | 100.01 - 250.00 gr. altın transferi için geçerlidir. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | ||
Şubeden Yapılan Altın Transferi | 40TL | 40TL | 250.01 - 500.00 gr. altın transferi için geçerlidir. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | ||
Şubeden Yapılan Altın Transferi | %0,01 | %0,01 | 500.01 üstü gr. altın transferi için geçerlidir. İşlemin net bakiyesinin o günkü borsada oluşan altın referans fiyatı ile çarpımı sonucu oluşan TL karşılığı matrah üzerinden hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İnternet/Mobil Şube FAST | 2,55TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
İnternet/Mobil Şube FAST | 5,10TL | 1.001TL - 20.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İnternet/Mobil Şube FAST | 3,82TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
İnternet/Mobil Şube FAST | 7,65TL | 1.001TL - 20.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İnternet/Mobil Şube Havale | 1,27TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
İnternet/Mobil Şube Havale | 2,55TL | 1.001 TL - 50.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
İnternet/Mobil Şube Havale | 31,85TL | 50.000 TL üzeri. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Düzenli Havale Talimatı | 1,27TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Düzenli Havale Talimatı | 2,55TL | 1.001 TL - 50.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Düzenli Havale Talimatı | 31,85TL | 50.000 TL üzeri. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
ATM'den Havale | 2,55TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
ATM'den Havale | 6,37TL | 1.001 TL - 50.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
ATM'den Havale | 63,71TL | 50.000 TL üzeri. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Kasadan İsme (TL/YP) | 6,37TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Kasadan İsme (TL/YP) | 12,74TL | 1.001 TL - 50.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Kasadan İsme (TL/YP) | 127,42TL | 50.000 TL üzeri. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Kasadan Hesaba (TL/YP) | 6,37TL | 1.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Kasadan Hesaba (TL/YP) | 12,74TL | 1.001 TL - 50.000 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 | |||
Kasadan Hesaba (TL/YP) | 127,42TL | 50.000 TL üzeri. BSMV Hariçtir. | 24.04.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti | 80TL | 3.200TL | %0,40 | İnternet ve mobil kanalda en fazla 640 TL olarak uygulanır. | 31.05.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Konut Kredisi Tahsis Ücreti | %0.5 | 27.08.2015 | ||||
Ekspertiz Ücreti | 6.900TL | Ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir. | 20.09.2023 | |||
Taşınır Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti | 1.400TL | Taşınır, taşınmazlara ilişkin rehin işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir. | 31.05.2023 | |||
DASK Sigortası 1 Yıllık | 100TL | DASK konutun metrekaresine, konut bedeline ve bulunduğu bölgeye göre değişmektedir. | 27.08.2015 | |||
Konut Sigortası 1 Yıllık | 180TL | Konut Sigortası konutun metrekaresine, konut bedeline ve bulunduğu bölgeye göre değişmektedir. | 27.08.2015 | |||
Konut Krd. Erken Kapama Ücreti | %1 | %2 | Kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde tahsil edilen tutarın yüzde biri,Kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise tahsil edilen tutarın yüzde ikisi tahsil edilir. | 27.08.2015 | ||
Yeniden Finansman | %1 | %2 | Kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde tahsil edilen tutarın yüzde biri,Kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise tahsil edilen tutarın yüzde ikisi tahsil edilir. | 27.08.2015 | ||
6 Ay Vadeli Konut Kredisi Faiz Oranı | %4.20 | 28.11.2023 | ||||
120 Ay Vadeli Konut Kredisi Faiz Oranı | %3.30 | 28.11.2023 | ||||
120 Ay Vadeli Konut Kredisi Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %44.94 | 100.000 TL Kredi için hesaplanmıştır. Alınacak ücretlere kredi tutarının %0,5'i bedelinde Tahsis Ücreti, 6.900 TL Ekspertiz, 500 TL Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti , 35 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası (2.352 TL), primleri eklenmiştir. | 28.11.2023 | |||
6 Ay Vadeli Evime Nakit Kredisi Faiz Oranı | %4.20 | 28.11.2023 | ||||
24 Ay Vadeli Evime Nakit Kredisi Faiz Oranı | %4.20 | 28.11.2023 | ||||
24 Ay Vadeli Evime Nakit Kredisi Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %66.40 | 100.000 TL Kredi için hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllık maliyet oranına; kredi tutarının %0,5’i bedelinde hesaplanan kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), ekspertiz ücreti, taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti, vade bazında değişen 35 yaşında –Fikren Çalışan Erkek- için hesaplanan Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası masrafı(353TL) ve %15 KKDF ücreti dahil edilmiştir | 07.11.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti | %0.5 | 27.08.2015 | ||||
Gecikme Bildirim Ücreti | - | 25.04.2017 | ||||
6 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı | %3.39 | 28.11.2023 | ||||
12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı | %3.39 | 28.11.2023 | ||||
12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %55.80 | 10.000 TL Kredi için hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllık maliyet oranına; kredi tutarının %0,5’i bedelinde hesaplanan kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), vade bazında değişen 35 yaşında –Fikren Çalışan Erkek- için hesaplanan Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası masrafı ve %15 KKDF ile %15 BSMV ücreti dahil edilmiştir.” | 28.11.2023 | |||
6 Ay Vadeli Dijital İhtiyaç Kredisi(Sigortasız) Faiz Oranı | %3.60 | 28.11.2023 | ||||
12 Ay Vadeli Dijital İhtiyaç Kredisi(Sigortasız) Faiz Oranı | %3.60 | 28.11.2023 | ||||
12 Ay Vadeli Dijital İhtiyaç Kredisi (Sigortasız) Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %57.22 | 10.000 TL Kredi için hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllık maliyet oranına; kredi tutarının %0,5’i bedelinde hesaplanan kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) ve %15 KKDF ile %15 BSMV ücreti dahil edilmiştir.” | 28.11.2023 | |||
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %15 | 07.07.2023 | ||||
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15 | 27.08.2015 | ||||
Kredili Mevduat Hesabı (KMH) faiz oranı | %4.42 | Kredi borcunuz hesabınıza para yatırdığınızda sıfırlanır, faizi ise ay sonunda kesilir. Gecikme Faiz Oranı %4,72 dir. BSMV ve KKDF ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 01.11.2023 | |||
Kredili Mevduat Hesabı Ekstresi | BSMV ve KKDF ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.3. kişilere ödenen işlem mahiyeti kadar ücret alınır. | 03.03.2020 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Taşıt Kredisi Tahsis Ücreti | %0.5 | 27.08.2015 | ||||
Taşınır Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti | 75,35TL | Taşınır, taşınmazlara ilişkin rehin işlemlerinde üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilir. | 31.05.2021 | |||
Gecikme Bildirim Ücreti | - | 11.04.2017 | ||||
6 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Faiz Oranı | %3.70 | BSMV ve KKDF ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 28.11.2023 | |||
12 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Faiz Oranı | %3.70 | BSMV ve KKDF ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 28.11.2023 | |||
48 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Yıllık Toplam Maliyet Oranı | %63.42 | 100.000 TL sıfır km taşıt kredisi için hesaplanmıştır. Hesaplanan yıllık maliyet oranına; kredi tutarının %0,5’i bedelinde hesaplanan kredi tahsis ücreti (dosya masrafı), vade bazında değişen 35 yaşında –Fikren Çalışan Erkek- için hesaplanan Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası masrafı ve %15 KKDF ile %15 BSMV ücreti dahil edilmiştir. | 28.11.2023 | |||
Kredi Hesap Ekstre Ücreti | 2TL | Sayfa başına tahsil edilir | 03.03.2020 | |||
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %15 | 07.07.2023 | ||||
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15 | 02.03.2018 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Alternatif Bank Alternatif Kart Yıllık Üyelik Ücreti | 0TL | Ücretsiz | 02.03.2018 | |||
Alternatif Bank Uygun Card Yıllık Üyelik Ücreti(Asıl Kart) | 0TL | Ücretsiz | 02.03.2018 | |||
Alternatif Bank Uygun Card Yıllık Üyelik Ücreti(Ek Kart) | 0TL | Ücretsiz | 02.03.2018 | |||
Nakit Avans Ücreti (Yurtiçi) | %1 | BSMV eklenir | 21.01.2020 | |||
Nakit Avans Ücreti (Yurtdışı) | %1 | BSMV eklenir. | 21.01.2020 | |||
Alternatif Bank Bonus Card (Asıl Kart) | 150TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Bonus Plus Card (Asıl Kart) | 164TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Bonus Gold Card (Asıl Kart) | 164TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Bonus Premium Card (Asıl Kart) | 188TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Bonus Platinum Card (Asıl Kart) | 239TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Bonus Card (Ek Kart) | 75TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Bonus Plus Card (Ek Kart) | 82TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Bonus Gold Card (Ek Kart) | 82TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Bonus Premium Card (Ek Kart) | 94TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Bonus Platinum Card (Ek Kart) | 119TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Diners Club Platinum Card (Asıl Kart) | 600TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Diners Club Platinum Card (Ek Kart) | 300TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Diners Club Black Card (Asıl Kart) | 800TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Diners Club Black Card (Ek Kart) | 400TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Diners Club Platinum Card Temassız (Asıl Kart) | 600TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Diners Club Platinum Card Temassız (Ek Kart) | 300TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Diners Club Black Card Temassız (Asıl Kart) | 800TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Alternatif Bank Diners Club Black Card Temassız (Ek Kart) | 400TL | BSMV eklenir | 01.06.2023 | |||
Kredi Kartı basılı ekstre ücreti (Posta ile gönderim) | 0TL | Ücretsiz | 22.10.2012 | |||
Kredi Kartı ekstre ücreti (Şube, e-posta, faks vb. kanallar) | 0TL | Ücretsiz | 22.10.2012 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredi Kartı basılı ekstre ücreti (Posta ile gönderim) | 0TL | Ücretsiz | 22.10.2012 | |||
Kredi Kartı ekstre ücreti (Şube, e-posta, faks vb. kanallar) | 0TL | Ücretsiz | 22.10.2012 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit Avans Faizi | %4.42 | KKDF ve BSMV eklenir. | 01.11.2023 | |||
Nakit Avans Gecikme Faizi | %4.72 | KKDF ve BSMV eklenir. | 01.11.2023 | |||
Alışveriş Faizi | %3.66 | KKDF ve BSMV eklenir. | 01.11.2023 | |||
Alışveriş Gecikme Faizi | %3.96 | KKDF ve BSMV eklenir. | 01.11.2023 | |||
Taksitli Nakit Avans Faizi | %4.42 | KKDF ve BSMV eklenir. | 01.11.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Mektup Hazırlama | 50TL | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |||
Mevduat Hesap Ekstresi | - | 29.06.2015 | ||||
Vadesiz Hesap Ekstresi(TL) | - | 29.06.2015 | ||||
Vadesiz Hesap Ekstresi(USD) | 3USD | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.İşlem mahiyeti kadar ücret alınabilir.Hesap sayısına bağlı olmaksızın tek bir hesabından tahsil edilir. | 10.12.2014 | |||
Vadesiz Hesap Ekstresi(EURO) | 3EURO | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.İşlem mahiyeti kadar ücret alınabilir.Hesap sayısına bağlı olmaksızın tek bir hesabından tahsil edilir. | 10.12.2014 | |||
Vadesiz Hesap Ekstresi(Diğer Yabancı Para Birimleri) | 3USD | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.İşlem mahiyeti kadar ücret alınabilir.Hesap sayısına bağlı olmaksızın tek bir hesabından tahsil edilir. | 10.12.2014 | |||
Şubeden Ekstre Bastırma | 2TL | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 03.03.2020 | |||
Ekstre e-mail ile gönderim | 0.0 | - | 07.06.2012 | |||
Mevduat Araştırma | 0.0 | - | 28.04.2011 | |||
Başka Şubedeki Hesaptan Para Çekme | 0.0 | - | 28.04.2011 | |||
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %5 | 18.07.2013 | ||||
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) | %15 | 18.07.2013 | ||||
Yatırım Ekstresi | 5.4 TL | 02.03.2018 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Alternatif Bank ATM'lerinden Para Çekme | 0.0TL | - | 02.03.2018 | |||
Alternatif Bank ATM'lerinden Hesaba Havale (TL/YP) | 2,55TL | 1000 TL'ye kadar yapılan havalelerde geçerlidir | 24.04.2023 | |||
Alternatif Bank ATM'lerinden Hesaba Havale (TL/YP) | 6,37TL | 1001-50.000 TL'ye kadar yapılan havalelerde geçerlidir | 24.04.2023 | |||
Alternatif Bank ATM'lerinden Hesaba Havale (TL/YP) | 63,71TL | 50.000TL üzeri yapılan havalelerde geçerlidir | 24.04.2023 | |||
Alternatif Bank ATM'lerinden Bakiye Sorgu | 0.0TL | - | 02.03.2018 | |||
Atm Makbuz Ücreti | 0.0TL | - | 08.03.2017 | |||
Yurtdışı ATM Nakit Çekim Ücreti | 6TL | %2 | Diğer banka ATM'lerinden yapılacak para çekme işlemleri için işlem başına alınacaktır. %2 + 6 TL. Bu ücrete BSMV dahildir. | 27.09.2013 | ||
Diğer Banka ATM'lerinden Bakiye Sorgu | 0,27TL | BSMV Dahildir | 11.01.2018 | |||
Ortak ATM Paylaşımı Para Çekme Ücreti | 1,04TL | %1,15 | Diğer banka ATM'lerinden yapılacak para çekme işlemleri için işlem başına alınacaktır. %1.15 + 1.04 TL. Bu ücrete BSMV dahildir. | 11.01.2018 | ||
ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 8,94 TL | 1000 TL'ye kadar yapılan EFT'lerde geçerlidir | 24.04.2023 | |||
ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 17,88 TL | 1001-50.000 TL arası yapılan EFT'lerde geçerlidir | 24.04.2023 | |||
ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 127,42 TL | 50.000 TL üzeri yapılan EFT'lerde geçerlidir | 24.04.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
MKK Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri | On binde 0,075 | 1 Kuruş | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 10.03.2023 | ||
DİBS Alım Satım İşlemleri | 0,05TL | Yapılan işlem tutarı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 10.03.2023 | |||
Hesap Bakım Ücreti | 0.0351TL | Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,0351 TL hesap bakım ücreti alınır.-BSMV hariçtir. | 10.03.2023 | |||
Yatırımcı Bilgilendirme Hizmeti | 17.883TL | MKK’da adına ilk kez sicil açılan yatırımcıların ücretsiz bilgilendirme, yatırımcı blokajı vb. hizmetlerinden faydalanabilmesi için 17,883 TL ücret alınır. Yatırımcının yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak için tekrar şifre talep etmesi halinde yeniden aynı ücret tahakkuk ettirilir. Yurt dışı yerleşimi bulunan yatırımcıların MKK bilgilendirme hizmetlerinden yararlanmak istemesi durumunda basılı posta ile şifre mektubu gönderimi yapılır. Yurt dışı gönderimlerde ilgili kargo şirketinden alınan fiyat üzerinden hesaplama yapılır-BSMV hariçtir. | 10.03.2023 | |||
Pay senetlerine ilişkin Temettü ve diğer nakit ödemeler, Anapara ve kupon itfası, varant nakdi uzlaşma, diğer nakit ödemeler | 3.717,29TL | 185.126,48TL | On binde 0.5 | Pay senetlerine ilişkin Temettü ve diğer nakit ödemeler, Anapara ve kupon itfası, varant nakdi uzlaşma ile diğer nakit ödemelerin MKK dışında gerçekleştirilen kısmına ilişkin tarifedeki oranın ¼’ü oranında ücret hesaplanarak toplam komisyon tutarı üzerinden limitler uygulanacaktır.BsMV Hariçtir | 10.03.2023 | |
Saklama Ücreti (Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları) | On binde 0,5 | Pay Adedi * Pay Fiyatı * Oran(yıllık) şeklinde hesaplanır. BSMV hariçtir. | 10.03.2023 | |||
Saklama Ücreti Diğer Yatırım Fonları | On binde 1 | Pay Adedi * Pay Fiyatı * Oran(yıllık) şeklinde hesaplanır. BSMV hariçtir. | 10.03.2023 | |||
Saklama Ücreti(ÖSBA VDMK VTMK Gayrimenkul Sertifikası ve DİBS) Anapara | On binde 0,65 | On binde 0,65 | Nominal değer üzerinden hesaplanır BSMV Hariçtir. | 10.03.2023 | ||
Saklama Ücreti ÖSBA,VDMK,VTMK kira sertifikası ve DİBS Kuponlar | On binde 0,065 | On binde 0,065 | Nominal değer üzerinden hesaplanır BSMV Hariçtir. | 10.03.2023 | ||
Hesap Açım Ücreti | 5.7002TL | 5.7002TL | Açılan hesap başına alınır. Aynı gün içerisinde açılıp iptal edilmiş hesaplar için hesap açım ücret alınmaz. Online entegrasyon mesaj gönderim limiti belirlenmiştir. Kurum bazında açılan hesap sayısı ile bağlantılı olarak o ay için maksimum 3 katı mesaj sayısı iletilmesi limit kapsamında olup, aşılması halinde iletilen her mesaj için 0,8213 TL ücret tahakkuk edecektir. BSMV Hariçtir. | 10.03.2023 | ||
Üyelerarası Menkul Kıymet Transferi | 4.1913TL | İşlem Sayısı Başına Üyeler arası menkul kıymet transferi (ön eşleşme) işlemi SWIFT ile yapılabilmekte olup, ayrıca ücretlendirilmez.“Yatırımcı Hizmetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilecek üyeler arası kıymet transferi işlemleri için, üye talebiyle bağlantılı olarak 0,1 TL ücret alınacaktır. Virman tarihi itibariyle müşteri bazında piyasa değeri toplamda 1.000-TL’nin altında kalan kıymetlerin virmanlanması işleminden ise ücret alınmayacaktır.Kendi isteğiyle geçici/sürekli kapanan üyeler adına MKK tarafından gerçekleştirilen menkul kıymet transferi işlemlerinden 2 katı ücret alınır. BSMV Hariçtir. | 10.03.2023 | |||
Üye İçi Hesaplararası Menkul Kıymet Transferi | 0,8382TL | İşlem sayısı bazında hesaplanır. BSMV Hariçtir. | 10.03.2023 | |||
EMT Üzerinden Depo Devri | 3,1295TL | İşlem Sayısı Başına Üyelerin, DBDEPO ya da portföy hesaplarından TCMB veya Takasbank AŞ nezdindeki kendi hesaplarına yaptıkları EMKT depo devir işlemleri ücretlendirilmez | 10.03.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ödeme Yapılan Üye | On Binde 1 | Muhatap Üye, Ödeme Yapılan Üye Olarak, Ücret Bazı ise Ödenen tutar üzerinden hesaplanmaktadır. ÖSBA, VDMK, VTMK, gayrimenkul sertifikası, kira sertifikası, yatırım fonları ile ilgili olarak, anapara ve veya kupon itfası ile varant nakdi uzlaşı ödemelerinin MKK dışında gerçekleştirilen kısmına ilişkin tarifedeki oranın ¼’ü oranında ücret tahakkuk ettirilir. Paya dönüştürülebilir tahvil ve yapılandırılmış ürünlere yönelik paya dönüşüm işlemlerinde, pay sahipleri hesaplarına aktarım operasyonu için aktarılan payın piyasa değerinin On binde 1 oranında hizmet bedeli alınır. | 10.03.2023 |
Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Alternatif Bank Çeki Ödeme (Hesaba Yatan) | 25TL | 150TL | %0.2 | Tutarın%0,2'si Minimum 25 TL BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 02.03.2018 | |
Alternatif Bank Çeki Ödeme (Nakit Çekilen) | 35TL | 500TL | %0.2 | Tutarın%0,2'si Minimum 35 TL BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 02.03.2018 | |
Tahsile Alınan Çek | 600TL | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |||
Çek Karnesi | 150TL | 25'lik BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |||
YP diğer şube çekleri (Kasadan ödeme) | 20USD | 120USD | %0.2 | Tutarın %0,2'si Minimum 20 USD Maksimum 120 USD. BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |
Yurtiçi YP diğer banka çekleri (Takas anlaşması bulunan bankalar) | 20USD | 120USD | %0.2 | Tutarın %0,2'si Minimum 20 USD Maksimum 120 USD. BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |
Kayıp Çek | 60TL | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |||
YP İade Çek | 40USD | BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. | 24.09.2013 | |||
Yurtdışına Tahsile Gönderilen Çek Masrafı | 35USD | %0.2 | Tutarın%0,2'si Minimum 35 USD dir. | 18.07.2013 | ||
DTH Hesabından düzenlenen Döviz Çeki | 60USD | 360USD | %3 | Tutarın%3'ü Minimum 60 USD dir. | 24.09.2013 | |
Yurtdışına Tahsile Gönderilen Çek Kurye Masrafı | 42USD | 120USD | BSMV Dahil | 24.09.2013 | ||
