Bankamızın döviz alış ve satış fiyatlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Döviz Çevirici
Anlık verilerle piyasaları takip edin.
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Oran | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
ABD DOLARI (USD/TRY) | %+0,05 ▲ | 50,35 TL | 50,44 TL |
AVUSTRALYA DOLARI (AUD/TRY) | %-0,09 ▼ | 33,79 TL | 34,01 TL |
DANİMARKA KRONU (DKK/TRY) | %-0,18 ▼ | 7,38 TL | 7,42 TL |
EURO (EUR/TRY) | %-0,18 ▼ | 55,25 TL | 55,34 TL |
İNGİLİZ STERLİNİ (GBP/TRY) | %-0,11 ▼ | 66,21 TL | 66,55 TL |
İSVİÇRE FRANGI (CHF/TRY) | %-0,24 ▼ | 59,68 TL | 60,06 TL |
İSVEÇ KRONU (SEK/TRY) | %-0,46 ▼ | 4,94 TL | 4,99 TL |
KANADA DOLARI (CAD/TRY) | %-0,07 ▼ | 35,13 TL | 35,28 TL |
KUVEYT DİNARI (KWD/TRY) | %+0,02 ▲ | 162,10 TL | 164,22 TL |
NORVEÇ KRONU (NOK/TRY) | %-0,27 ▼ | 5,19 TL | 5,23 TL |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR/TRY) | %+0,06 ▲ | 13,42 TL | 13,45 TL |
JAPON YENİ (JPY/TRY) | %-0,03 ▼ | 0,32 TL | 0,32 TL |
RUMEN LEYİ (RON/TRY) | %-0,20 ▼ | 10,27 TL | 10,41 TL |
RUS RUBLESİ (RUB/TRY) | %+0,30 ▲ | 0,61 TL | 0,62 TL |
ÇİN YUANI (CNY/TRY) | %+0,05 ▲ | 7,51 TL | 7,61 TL |
PAKİSTAN RUPİSİ (PKR/TRY) | %+0,05 ▲ | 0,18 TL | 0,18 TL |
KATAR RİYALİ (QAR/TRY) | %+0,05 ▲ | 13,74 TL | 13,92 TL |
GÜNEY KORE WONU (KRW/TRY) | %+0,42 ▲ | 0,04 TL | 0,04 TL |
AZERBAYCAN YENİ MANATI (AZN/TRY) | %+0,05 ▲ | 29,45 TL | 29,84 TL |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ (AED/TRY) | %+0,05 ▲ | 13,63 TL | 13,81 TL |
| KAZAKİSTAN TENGESİ (KZT/TRY) | %+0,05 ▲ | 0,11 TL | 0,11 TL |
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) (XDR/TRY) | 67,74 TL |
Son Güncelleme: 18.11.2026
ABD DOLARI (USD/TRY)
AVUSTRALYA DOLARI (AUD/TRY)
DANİMARKA KRONU (DKK/TRY)
EURO (EUR/TRY)
İNGİLİZ STERLİNİ (GBP/TRY)
İSVİÇRE FRANGI (CHF/TRY)
İSVEÇ KRONU (SEK/TRY)
KANADA DOLARI (CAD/TRY)
KUVEYT DİNARI (KWD/TRY)
NORVEÇ KRONU (NOK/TRY)
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR/TRY)
JAPON YENİ (JPY/TRY)
RUMEN LEYİ (RON/TRY)
RUS RUBLESİ (RUB/TRY)
ÇİN YUANI (CNY/TRY)
PAKİSTAN RUPİSİ (PKR/TRY)
KATAR RİYALİ (QAR/TRY)
GÜNEY KORE WONU (KRW/TRY)
AZERBAYCAN YENİ MANATI (AZN/TRY)