Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
24.04.2023 tarihi itibarıyla, uygulanacak olan Düzenli EFT/Havale ücretleri aşağıda yer almaktadır.
| Tutar Aralığı | Mevcut Ücret | 24.04.2023'ten İtibaren Uygulanacak Ücret | Açıklama |
| 1000TL ve Altı | 7,76TL | 12,74TL | BSMV Hariçtir. |
| 1.000-50.000TL Arası | 15,51TL | 25,48TL | BSMV Hariçtir. |
| 50.000TL Üstü | 155,13TL | 254,83TL | BSMV Hariçtir. |
| Tutar Aralığı | Mevcut Ücret | 24.04.2023'ten İtibaren Uygulanacak Ücret | Açıklama |
| 1000TL ve Altı | 1,55TL | 2,55TL | BSMV Hariçtir. |
| 1.000-50.000TL Arası | 3,10TL | 5,10TL | BSMV Hariçtir. |
| 50.000TL Üstü | 38,78TL | 63,71TL | BSMV Hariçtir. |
| Tutar Aralığı | Mevcut Ücret | 24.04.2023'ten İtibaren Uygulanacak Ücret | Açıklama |
| 1000TL ve Altı | 3,88TL | 6,37TL | BSMV Hariçtir. |
| 1.000-50.000TL Arası | 7,76TL | 12,74TL | BSMV Hariçtir. |
| 50.000TL Üstü | 77,57TL | 127,42TL | BSMV Hariçtir. |
| Tutar Aralığı | Mevcut Ücret | 24.04.2023'ten İtibaren Uygulanacak Ücret | Açıklama |
| 1000TL ve Altı | 0,78TL | 1,27TL | BSMV Hariçtir. |
| 1.000-50.000TL Arası | 1,55TL | 2,55TL | BSMV Hariçtir. |
| 50.000TL Üstü | 19,39TL | 31,85TL | BSMV Hariçtir. |
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.