Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
10.02.2025 tarihi itibarıyla, uygulanacak olan para transferi işlemleri aşağıda yer almaktadır. Güncel ücretler için tıklayınız.
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncellenecek Tarih |
| İnternet/Mobil Şube EFT | 6,09TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| İnternet/Mobil Şube EFT | 12,19TL | 6.300,01 TL - 304.800 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| İnternet/Mobil Şube EFT | 152,35TL | 304.801 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Düzenli EFT Talimatı | 6,09TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Düzenli EFT Talimatı | 12,19TL | 6.300,01 TL - 304.800 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Düzenli EFT Talimatı | 152,35TL | 304.801 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 21,27TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 42,55TL | 6.300,01 TL - 304.800 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara EFT | 304,71TL | 304.801 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan EFT | 30,46TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan EFT | 60,94TL | 6.300,01 TL - 304.800 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan EFT | 609,43TL | 304.801 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| İsme Gelen EFT Ödenmesi - Şube | 30,46TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| İsme Gelen EFT Ödenmesi - Şube | 60,94TL | 6.300,01 TL - 304.800 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| İsme Gelen EFT Ödenmesi - Şube | 609,43TL | 304.801 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncellenecek Tarih |
| İnternet/Mobil Şube FAST | 6,09TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| İnternet/Mobil Şube FAST | 12,19TL | 6.300,01 TL - 100.000 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncellenecek Tarih |
| İnternet/Mobil Şube Havale | 3,04TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| İnternet/Mobil Şube Havale | 6,09TL | 6.300,01 TL - 304.800 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| İnternet/Mobil Şube Havale | 76,17TL | 304.801 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Düzenli Havale Talimatı | 3,04TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Düzenli Havale Talimatı | 6,09TL | 6.300,01 TL - 304.800 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Düzenli Havale Talimatı | 76,17TL | 304.801 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara Havale | 10,63TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara Havale | 21,27TL | 6.300,01 TL - 304.800 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| ATM'den Tanımlı Alıcılara Havale | 152,35TL | 304.801 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan Havale | 15,23TL | 6.300 TL'ye kadar. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan Havale | 30,47TL | 6.300,01 TL - 304.800 TL arası. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. | |||
| Şube ve Diğer Kanallardan Yapılan Havale | 304,71TL | 304.801 TL ve üzeri. BSMV Hariçtir. | 10.02.2025 itibariyle geçerli olacaktır. |
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.