Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
| Ticari Unvan | Alternatifbank Anonim Şirketi |
| Kuruluş Tarihi | 06.11.1991 |
| Ticaret Sicil No | 280445/0 |
| Merkez Adresi | Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No: 3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul |
| Kayıtlı Sermayesi Nominal Değeri ve Pay Adedi | Kayıtlı sermayesi 8.000.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde nama yazılı 8.000.000.000 adet paya bölünmüştür. |
| Mevcut Ödenmiş Sermayesi, Nominal Değeri ve Pay Adedi | Tamamı ödenmiş 2.213.740.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 2.213.740.000 adet paya bölünmüştür. |
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.