Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Ticari Unvan | Alternatifbank Anonim Şirketi |
Kuruluş Tarihi | 06.11.1991 |
Ticaret Sicil No | 280445 - 228027 |
Merkez Adresi | Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No: 3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul |
Kayıtlı Sermayesi Nominal Değeri ve Pay Adedi | Kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde nama yazılı 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür. |
Mevcut Ödenmiş Sermayesi, Nominal Değeri ve Pay Adedi | Tamamı ödenmiş 1.730.655.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 1.730.655.000 adet paya bölünmüştür. |
VOV hesaplama aracı ile faiz oranlarını görün ve mevduat başvurunuzu anında yapın!
Mevduat hesaplama aracı ile faiz oranlarını görün ve mevduat başvurunuzu anında yapın!
Kredi hesaplama aracı ile faiz oranlarını görün ve kredi başvurunuzu anında yapın!
Kredi hesaplama aracı ile faiz oranlarını görün ve kredi başvurunuzu anında yapın!
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
”Danışman Bankacılık” anlayışımızla sunduğumuz ürün ve hizmetlerle tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız.
Keşfet