Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.


Fitch | Derecelendirme | Görünüm | |
Uzun Vade | Kısa Vade | ||
---|---|---|---|
Yabancı Para | B- | B | Negatif |
Türk Lirası | B | B | Negatif |
Ulusal (Uzun Vadeli) | AA(tur) | Negatif |
Moody's | Derecelendirme | Görünüm | |
Uzun Vade | Kısa Vade | ||
---|---|---|---|
Yabancı Para | B3 | NP | Durağan |
Türk Lirası | B1 | NP | Durağan |
Ulusal | Aa1.tr | TR-1 | - |
QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.